| A |
| Eastman AAA (Acetoacetanilide) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AAA (Acetoacetanilide), Wet |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AAEM (Acetoacetoxyethyl Methacrylate) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AAMX (Acetoacet-M-Xylidide) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AAOA (Acetoacet-O-Anisidide) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AAOT (Acetoacet-O-Toluidide), Water Wet |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Abalyn D-E Methyl Ester of Rosin |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Abitol E Hydroabietyl Alcohol |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Acetaldehyde |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Acetaldehyde, Kosher |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Dilute Acetic Acid, 56% |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Dilute Acetic Acid, 60% |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Dilute Acetic Acid, 65% |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Dilute Acetic Acid, 70% |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Dilute Acetic Acid, 80% |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Dilute Acetic Acid, 84% |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Dilute Acetic Acid, 90% |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Dilute Acetic Acid, 92% |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Dilute Acetic Acid, 95% |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Glacial Acetic Acid |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Glacial Acetic Acid -Acetic Anhydride 40-60 Blend |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Glacial Acetic Acid Feed Grade |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Glacial Acetic Acid Food Grade |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Glacial Acetic Acid Food Grade, Kosher |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Glacial Acetic Acid Photographic Grade |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Glacial Acetic Acid Reagent Grade |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Glacial Acetic Acid USP Grade |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Acetic Anhydride |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Acetic Anhydride, Kosher |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Acetic Anhydride Reagent Grade |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Advantis 510W Waterborne Chlorine-Free Adhesion Promoter |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AP 550-1 Nonchlorinated Adhesion Promoter (25% Solids in Aromatic 100) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AP 550-1 Nonchlorinated Adhesion Promoter (25% Solids in Xylene) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AQ 1045 Copolyester |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AQ 1350 Copolyester |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AQ 14000 Copolyester |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AQ 1950 Copolyester |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AQ 2150 Copolyester |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AQ 2350 Copolyester |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AQ 29D Polymer |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AQ 38D Polymer |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AQ 38S Polymer |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AQ 48 Ultra Polymer |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman AQ 55S Polymer |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Aquastab Stabilizer F1031M |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Aquastab Stabilizer PD108M-40% |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Aquastab Stabilizer PD510M-3 |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Aquastab Stabilizer PE82M |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Aquastab Stabilizer PI181M-2-40% |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Aquastab Stabilizer PJ504M-4 |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Aquastab Stabilizer PX7926M-1-25 |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Back to top |
| B |
| Eastman PBQ (p-Benzoquinone) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| 3-(n-Benzyl-n-Ethylamino)Acetanilide |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman BioExtend 30 Antioxidant Solution |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| 2,4-Bis(4-(Dodecyloxy) Benzenesulfonamido)Phenol |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Bis(2-Methoxy-1-Methylethyl) Maleate |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman BKB (Acetoacetamide) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman n-Butanol (n-Butyl Alcohol) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman n-Butyl Acetate, Urethane Grade |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman n-Butyl Propionate |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Butyraldehyde, Dry |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman n-Butyric Acid, Kosher |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman n-Butyric Anhydride |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman n-Butyric Anhydride, Kosher |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman n-Butyronitrile |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Back to top |
| C |
| Eastman C-11 Ketone |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Cellolyn 21-E Synthetic Resin |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate (CA-320S) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate (CA-394-60S) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate (CA-398-10) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate (CA-398-3) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate (CA-398-30) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate (CA-398-30L) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate (CA-398-6) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Butyrate (CAB-171-15) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Butyrate (CAB-171-15), Pharm Grade |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Butyrate (CAB-321-0.1) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Butyrate (CAB-381-0.1) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Butyrate (CAB-381-0.5) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Butyrate (CAB-381-2) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Butyrate (CAB-381-20) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Butyrate (CAB-381-20BP) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Butyrate (CAB-381-2 BP) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Butyrate (CAB-500-5) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Butyrate (CAB-531-1) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Butyrate (CAB-551-0.01) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Butyrate (CAB-551-0.2) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Butyrate (CAB-553-0.4) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate (CA-398-10NF-EP) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| C-A-P Cellulose Ester NF (Pellets) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| C-A-P Cellulose Ester NF (Powder) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Propionate (CAP-482-0.5) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Propionate (CAP-482-20) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Acetate Propionate (CAP-504-0.2) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Cellulose Triacetate (CA-436-80S) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman 1,4-CHDA-HP (1,4-Cyclohexanedicarboxylic Acid), High Purity |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman CHDM-D Glycol (1,4-Cyclohexanedimethanol) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman CHDM-D90 Glycol (1,4-Cyclohexanedimethanol) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Chlorinated Polyolefin 153-2 (25% Solids in Xylene) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Chlorinated Polyolefin 164-1 (100% Solids) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Chlorinated Polyolefin 343-1 (100% Solids) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Chlorinated Polyolefin 343-1 (25% Solids in Xylene) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Chlorinated Polyolefin 343-1 (40% Solids in Xylene) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Chlorinated Polyolefin 343-1 (50% Solids in Xylene) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Chlorinated Polyolefin 343-3 (25% Solids in Xylene) |  | Data Sheet |  | MSDS |  | Overview |
| Eastman Chlorinated Polyolefin 343-3 (50% Solids in Xylene) |  | |